推广讲师
| 赏识教育推广讲师团队成员名单 | ||||||||||
| 序号 | 赏识推广讲师 | 所在区域 | ||||||||
| 1 | 张峻松 | 安徽铜陵 | ||||||||
| 2 | 汤世民 | 福建厦门 | ||||||||
| 3 | 关雪翠 | 广东东莞 | ||||||||
| 4 | 雷宇阳 | 广东佛山 | ||||||||
| 5 | 刘湘江 | 广东广州 | ||||||||
| 6 | 徐国华 | 广东惠州 | ||||||||
| 7 | 黄权仕 | 广东韶关 | ||||||||
| 8 | 李昌宪 | 广东阳春 | ||||||||
| 9 | 李昌宪 | 广东阳春 | ||||||||
| 10 | 唐丽萍 | 广西南宁 | ||||||||
| 11 | 王丹(水韵) | 广西南宁 | ||||||||
| 12 | 晏祥福 | 贵州六盘水 | ||||||||
| 13 | 杨艳艳 | 河南焦作 | ||||||||
| 14 | 庄汝伟 | 河南许昌 | ||||||||
| 15 | 赵连平 | 黑龙江鹤岗 | ||||||||
| 16 | 吴晓琴 | 湖北荆门 | ||||||||
| 17 | 李晓玲 | 湖南常德 | ||||||||
| 18 | 李建军 | 湖南汨罗 | ||||||||
| 19 | 沙漠红 | 湖南湘潭 | ||||||||
| 20 | 张文秀 | 山东东营 | ||||||||
| 21 | 王庆华 | 山东威海 | ||||||||
| 22 | 张辉春 | 山西太原 | ||||||||
| 23 | 张辉春 | 山西太原 | ||||||||
| 24 | 阿甘 | 上海 | ||||||||
| 25 | 崔红鹰 | 上海浦东 | ||||||||
| 26 | 李金珊 | 新疆 | ||||||||
| 27 | 李金珊 | 新疆 | ||||||||
| 28 | 王蜀云 | 云南易门 | ||||||||
| 29 | 白宝清 | 浙江温州 | ||||||||





















